【枯草芽孢杆菌发酵设备,微生物肥料设备】
来源:$article_from_name$ 2024/5/20 10:39:30 点击:
【枯草芽孢杆菌发酵设备,微生物肥料设备】
【形态特征】
枯草芽孢杆菌属的一种。单个菌体0.7~0.8×2~3um,着色均匀。无荚膜,周生鞭毛,能运动。革兰氏阳性菌,芽孢大小为0.6~0.9×1.0~1.5um,椭圆至柱状,位于菌体中央或稍偏,芽孢形成后菌体不膨大。菌落表面粗糙不透明,污白色或微黄色,在液体培养基中生长时,常形成皱醭。需氧菌。可利用蛋白质、多种糖及淀粉,分解色氨酸形成吲哚。
【质量标准】
1.主要成分:枯草芽孢杆菌,载体(玉米,麦麸,轻质碳酸钙,蛋白质)
2.产品特点:菌种纯,菌株活力强,耐高温,耐酸碱,繁殖快,适应性强。
3.技术指标如下表:
枯草芽孢杆菌有效活菌数(亿/g) |
300 |
杂菌率 |
≤2% |
芽孢率 |
≥98% |
产品含水量 |
≤8% |
型号 | SGD50(5) | SGD100(10) | SGD200(20) | SGD300(30) | SGD500(50) | SGD1000(100) | SGD1500(150) | ||||
全容积 | 5-50L | 10-100L | 20-200L | 30-300L | 50-500L | 100-1000L | 150-1500L | ||||
材质 | 316L不锈钢/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
驱动方式 | 上部机械搅拌0-500rpm无极调速 底部磁力搅拌,0-350rpm无极调速 | ||||||||||
桨叶形式 | 平叶/弯叶/箭叶/斜叶,可互换;船帆形搅拌桨或软丝网状搅拌器(用于动物细胞) | ||||||||||
灭菌方式 | 在位灭菌 | ||||||||||
基 本 配 置 |
温度 | 范围 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控制方式 | PID自动控制,加热器升温,冷却水降温 | ||||||||||
传感器 | 铂电极探头 | ||||||||||
空气系统 | 供气系统 | 无油的压缩空气 | |||||||||
过滤器 | 二级过滤,一级0.3μm,二级0.01μm | ||||||||||
流量计 | 5-1500L/min | ||||||||||
排气冷凝 | 尾气处理冷凝 | ||||||||||
PH | 传感器 | 国产电极/进口梅特勒电极 | |||||||||
控制方式 | PID自动控制 | ||||||||||
显示范围 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,数字显示 | ||||||||||
DO | 传感器 | 国产电极/进口梅特勒电极 | |||||||||
控制方式 | PID自动控制,与转速建立联动 | ||||||||||
显示范围 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡 | 电导式泡沫电极,电信号控制蠕动泵/电磁阀工作 | ||||||||||
补料 | 电信号控制蠕动泵/电磁阀工作 | ||||||||||
根据需要可配罐压/液压控制/称重系统/甲醇和乙醇在线检测/C02在线检测系统等 | |||||||||||
控制系统 |
SGBI0-控制系统(分A、B、C、D四种控制方式,以供选择),采用真彩256色触摸屏操作界面,上位机计算机集散控制 |
相关产品介绍:
·【不锈钢混料罐,食品级混料罐专用】 |
·【不锈钢混合罐_化工液体混合罐】 |
·【加热不锈钢罐,电加热搅拌罐产品资料】 |
·【电加热双层加热锅,不锈钢加热锅】 |
·【加热反应釜,500L电加热反应釜】 |
·【电加热沉淀罐加工服务商_在线咨询】 |
- 上一篇:【微生物菌种罐,微生物发酵设备】 2024/5/20
- 下一篇:【淡紫拟青霉真菌发酵罐,微生物发酵设备】 2024/5/20
相关资讯
更多产品